【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.06%,A股成交量530.92亿股,成交金额6422.56亿元,比上一个交易日增2.54%。个股方面,2996只个股上涨,其中涨停34只,1919只个股下跌从申万行业来看,电子、计算机、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.64%、1.57%、1.13%;环保、非银金融、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为1.80%、1.62%、1.61%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.64 | 862.72 | 73.17 | 德邦科技 | 20.01 |
计算机 | 1.57 | 771.99 | 7.25 | 盛邦安全 | 20.00 |
国防军工 | 1.13 | 209.13 | 34.97 | 司南导航 | 20.00 |
机械设备 | 1.13 | 492.71 | 17.43 | N儒竞 | 27.96 |
美容护理 | 1.02 | 26.83 | 5.78 | 珀莱雅 | 7.55 |
家用电器 | 1.00 | 87.91 | 7.62 | 欧普照明 | 10.01 |
轻工制造 | 0.89 | 96.61 | 0.83 | 我乐家居 | 9.99 |
纺织服饰 | 0.76 | 37.02 | 10.35 | 爱慕股份 | 8.26 |
通信 | 0.70 | 276.79 | 9.41 | 震有科技 | 10.94 |
有色金属 | 0.64 | 175.59 | 10.24 | 兴业银锡 | 5.19 |
汽车 | 0.60 | 329.73 | -6.32 | 中马传动 | 10.01 |
基础化工 | 0.30 | 181.47 | -8.85 | 凯龙股份 | 10.06 |
电力设备 | 0.28 | 425.92 | -4.10 | 智洋创新 | 20.00 |
石油石化 | 0.25 | 32.93 | -7.26 | 桐昆股份 | 1.71 |
医药生物 | 0.18 | 375.22 | -3.58 | 华康医疗 | 14.95 |
食品饮料 | 0.11 | 158.54 | -13.64 | 立高食品 | 11.21 |
传媒 | 0.08 | 334.17 | -2.84 | 山东出版 | 5.24 |
公用事业 | -0.21 | 82.64 | 0.79 | 长青集团 | -6.16 |
房地产 | -0.25 | 230.34 | -10.53 | 电子城 | -7.41 |
建筑材料 | -0.31 | 56.60 | 6.40 | 科顺股份 | -7.43 |
煤炭 | -0.38 | 39.20 | -17.14 | 云煤能源 | -4.61 |
综合 | -0.53 | 5.47 | -31.57 | 鲁银投资 | -2.26 |
农林牧渔 | -0.56 | 88.76 | -19.01 | 雪榕生物 | -10.59 |
钢铁 | -0.62 | 28.04 | -22.37 | 常宝股份 | -3.14 |
商贸零售 | -0.63 | 68.15 | 4.27 | 东方创业 | -6.37 |
交通运输 | -0.64 | 98.01 | 5.52 | 唐山港 | -9.82 |
社会服务 | -0.84 | 65.64 | 0.01 | 零点有数 | -7.25 |
银行 | -1.04 | 103.18 | -28.06 | 瑞丰银行 | -3.98 |
建筑装饰 | -1.61 | 147.01 | -13.03 | 招标股份 | -7.98 |
非银金融 | -1.62 | 392.62 | -35.19 | 锦龙股份 | -9.97 |
环保 | -1.80 | 126.73 | -10.77 | 中兰环保 | -7.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。